嘉實置業(委托性資產)2022年2月第一批公開招租中標公示
序號 | 招租項目 | 面積 | 擬中標人 | 首年租金(元) | 租賃期限 |
1 | 東升東路1063號營業用房 | 109.43 | 嘉興邦芒人才市場服務有限公司 | 68300 | 2年 |
2 | 凌塘路41號服務站營業用房 | 28.3 | 新希望五金交電有限公司 | 8000 | 2年 |
3 | 解放路3號底樓店面用房一間自編2號 | 20.68 | 周月琴 | 12400 | 1年 |
4 | 解放路3號(嘉印大樓)店面房一間自編4號 | 43.76 | 陳學志 | 23700 | 1年 |
5 | 解放路3號底樓店面用房一間自編6號 | 75.68 | 嘉興力之杰起重機有限公司 | 40900 | 1年 |
6 | 解放路3號底樓店面用房一間自編7號 | 75.68 | 嘉興市南湖區鐵鷹線纜機電設備供應站 | 40900 | 1年 |
7 | 解放路3號(嘉印大樓)一樓店面一間自編3號 | 21.29 | 楊里進 | 11500 | 1年 |
8 | 文昌路6號(原城南路49號11幢商用房自編8號)營業用房 | 41.13 | 王學勤 | 33000 | 2年 |
9 | 城南路395號(原城南路49號11幢商用房自編13號)營業用房 | 41.13 | 陳美琴 | 33000 | 2年 |
10 | 城南路413號(原南路49號自編18號)營業用房 | 19.22 | 皇甫黎麗 | 16000 | 2年 |
11 | 城南路415號(原城南路49號自編19號一樓一底)營業用房 | 61.66 | 許江華 | 33000 | 2年 |
12 | 城南路49號(自編22,23號)二樓二底營業用房 | 162.37 | 黃金亮 | 68000 | 2年 |
13 | 城南路49號(自編號27號,28號)營業用房 | 82.77 | 張以順 | 59600 | 2年 |
14 | 斜西街332號(原300號自編4號)營業用房 | 22.8 | 陳月華 | 20000 | 2年 |
15 | 斜西街324-336號(原300號自編5-2號)營業用房 | 39.63 | 張曹偉 | 32000 | 2年 |
16 | 慶春路3幢2樓東 | 350 | 嘉興市思納歌針織有限公司 | 58800 | 1年 |
17 | 嘉興市創新路220號4幢131室 | 50 | 嘉興市經開城南欣辰超市 | 14100 | 2年 |
18 | 嘉興市創新路170號北側 | 58.7 | 王平 | 44400 | 2年 |
19 | 嘉興市創新路170號南側 | 79.03 | 嘉興市快康藥品零售有限公司 | 59700 | 2年 |
20 | 東升路電子市場2WA08 | 30 | 余麥仙 | 8522 | 1年 |
21 | 中瑞商廈401 | 106.50 | 嘉興煜威視安防工程有限公司 | 29394 | 1年 |
22 | 中瑞商廈503 | 174.61 | 嘉興市管家勞務職業技能培訓中心 | 48194 | 1年 |
23 | 中瑞商廈504 | 174.61 | 嘉興市管家勞務職業技能培訓中心 | 48194 | 1年 |
24 | 中瑞商廈902 | 173.85 | 嘉興市方元安消防安全職業培訓學校 | 47984 | 1年 |
25 | 中瑞商廈903 | 175.31 | 嘉興市方元安消防安全職業培訓學校 | 48386 | 1年 |
26 | 中瑞商廈904 | 175.31 | 嘉興市方元安消防安全職業培訓學校 | 48386 | 1年 |
27 | 中瑞商廈1103 | 175.31 | 嘉興市億維電子科技有限公司 | 48386 | 1年 |
28 | 天星湖地下車庫29C | 63.32 | 林紅友 | 7560 | 1年 |
29 | 天星湖地下車庫37C | 47.61 | 林紅友 | 5400 | 1年 |
30 | 天星湖地下車庫25C | 62.38 | 陳利明 | 7560 | 1年 |
31 | 天星湖地下車庫33C | 48.63 | 劉迷祥 | 5760 | 1年 |
32 | 天星湖地下車庫31C | 61.52 | 徐建燦 | 7320 | 1年 |
公示日期:(五天)2022年2月28日-2022年3月4日
投訴電話:嘉興嘉實置業有限公司 0573-82091229
嘉興嘉實置業有限公司
2022年2月25日
關于我們
嘉實集團辦公地址:嘉興市洪興路永興路口
聯系電話:0573-83966151
傳真:0573-83966180
郵箱:jsjt@jxshiye.cn