嘉興嘉實置業有限公司2022年2月第一批公開招租公告
根據嘉政發[2010]62號關于印發<<嘉興市屬國有企業公有房產出租管理暫行辦法>>通知的有關規定,現對下列房產進行招租:
一、租賃標的:
序號 | 房屋位置 | 建筑面積(㎡) | 合同期限 | 備注 |
1 | 東升東路1063號營業用房 | 109.43 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
2 | 凌塘路41號服務站營業用房 | 28.3 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
3 | 解放路3號底樓店面用房一間自編2號 | 20.68 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
4 | 解放路3號(嘉印大樓)店面房一間自編4號 | 43.76 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
5 | 解放路3號底樓店面用房一間自編6號 | 75.68 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
6 | 解放路3號底樓店面用房一間自編7號 | 75.68 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
7 | 解放路3號(嘉印大樓)一樓店面一間自編3號 | 21.29 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
8 | 文昌路6號(原城南路49號11幢商用房自編8號)營業用房 | 41.13 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
9 | 文昌路2號營業用房 | 41.13 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
10 | 城南路395號(原城南路49號11幢商用房自編13號)營業用房 | 41.13 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
11 | 城南路413號(原南路49號自編18號)營業用房 | 19.22 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
12 | 城南路415號(原城南路49號自編19號一樓一底)營業用房 | 61.66 | 2年內 | 除娛樂外 |
13 | 城南路49號(自編22,23號)二樓二底營業用房 | 162.37 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
14 | 城南路49號(自編號27號,28號)營業用房 | 82.77 | 2年內 | 除娛樂外 |
15 | 斜西街332號(原300號自編4號)營業用房 | 22.8 | 2年內 | 除娛樂外 |
16 | 慶春路3幢2樓東 | 350 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
17 | 禾興南路471號(原303號301-308室) | 291 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
18 | 勤儉路342號(自編3號) | 48 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
19 | 勤儉路342號(自編4號) | 48 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
20 | 勤儉路342號 | 54.34 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
21 | 勤儉路342號(自編1號) | 26 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
22 | 勤儉路342號(自編2號) | 48 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
23 | 勤儉路342號(自編5號) | 48 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
24 | 新馬路33號(東二間) | 64 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
25 | 新馬路33號(中間二間) | 101.09 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
26 | 新馬路33號(西面二間) | 101.09 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
27 | 城南路49號綜合樓底樓樓梯旁一間 | 8 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
28 | 禾興南路471號(原303號206室) | 33 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
29 | 禾興南路301-307號三樓七間 | 257.4 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
30 | 禾興南路471號(原304號)門廳 | 15 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
31 | 匯豐廣場B幢704室 | 206.11 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
32 | 匯豐商務樓A901室,A902室 | 347.29 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
33 | 匯豐商務樓A903室,A904室 | 353.56 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
34 | 匯豐商務樓B701室 | 206.11 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
35 | 匯豐商務樓B702室 | 184.18 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
36 | 中山路148號6F601.602.603.604室 | 350 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
37 | 中山路148號6F611 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 | |
38 | 中山路148號6F612.613.614.615.616 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 | |
39 | 嘉興市創新路220號4幢131室 | 50 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
40 | 嘉興市創新路170號北側 | 58.7 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
41 | 嘉興市創新路170號南側 | 79.03 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
42 | 嘉興市創新路178號北側 | 58.43 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
43 | 嘉興市創新路178號南側 | 58.43 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
44 | 嘉興市金穗路480號7號樓自編11號 | 139 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
45 | 嘉興市金穗路480號7號樓12樓辦公用房自編2號 | 176 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
46 | 中瑞商廈401 | 106.50 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
47 | 中瑞商廈503 | 174.61 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
48 | 中瑞商廈504 | 174.61 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
49 | 中瑞商廈902 | 173.85 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
50 | 中瑞商廈903 | 175.31 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
51 | 中瑞商廈904 | 175.31 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
52 | 中瑞商廈1103 | 175.31 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
53 | 好得利商廈A02 | 22.00 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
54 | 天星湖地下車庫08C | 63.32 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
55 | 天星湖地下車庫29C | 63.32 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
56 | 天星湖地下車庫37C | 47.61 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
57 | 天星湖地下車庫25C | 62.38 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
58 | 天星湖地下車庫27C | 63.32 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
59 | 天星湖地下車庫33C | 48.63 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
60 | 天星湖地下車庫31C | 61.52 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
61 | 開盛商城1-107 | 36.80 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
62 | 開盛商城1-117 | 32.71 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
63 | 開盛商城1-205 | 36.80 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
64 | 開盛商城1-206 | 36.80 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
65 | 開盛商城1-209 | 32.71 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
66 | 開盛商城1-210 | 32.71 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
67 | 開盛商城4-101 | 27.29 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
68 | 開盛商城4-109 | 42.42 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
69 | 開盛商城4-110 | 40.83 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
70 | 開盛商城4-113 | 44.01 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
71 | 開盛商城4-115 | 40.83 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
72 | 開盛商城4-203 | 33.02 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
73 | 開盛商城4-204 | 33.02 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
74 | 開盛商城4-205 | 42.30 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
75 | 開盛商城4-206 | 42.31 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
76 | 開盛商城4-207 | 42.31 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
77 | 開盛商城4-208 | 42.31 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
78 | 開盛商城4-210 | 40.83 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
79 | 開盛商城5-301-302 | 56.11 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
80 | 開盛商城5-303 | 39.34 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
81 | 開盛商城5-305 | 36.75 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
82 | 開盛商城5-306 | 30.58 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
83 | 開盛商城5-307 | 30.58 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
84 | 開盛商城5-310 | 35.65 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
85 | 開盛商城5-312 | 40.44 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
86 | 開盛商城5-313 | 43.52 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
87 | 開盛商城5-317 | 32.78 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
88 | 開盛商城5-321 | 38.27 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
89 | 開盛商城5-402 | 39.34 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
90 | 開盛商城5-404 | 36.75 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
91 | 開盛商城5-406 | 30.58 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
92 | 開盛商城5-408 | 38.27 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
93 | 開盛商城5-412 | 43.52 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
94 | 開盛商城5-416 | 32.78 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
95 | 開盛商城5-504 | 39.34 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
96 | 開盛商城5-505 | 36.75 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
97 | 開盛商城5-507 | 30.58 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
98 | 開盛商城5-511-512 | 80.87 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
99 | 開盛商城5-514 | 35.65 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
100 | 開盛商城5-517 | 32.78 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
101 | 開盛商城5-518 | 32.79 | 1年 | 除餐飲、娛樂外 |
102 | 中山路184#-186# | 83.57 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
103 | 中山路190# | 44.94 | 2年內 | 除餐飲、娛樂外 |
二、招租對象:中華人民共和國境內的公司、企業、其他組織和個人,除法律另有規定者外,均可參加競租。
三、報名時間:2022年2月11日至2022年2月24日(9:00—11:00,15:00—16:00節假日除外)。
四、報名地點:嘉興市東升東路1753號中瑞商廈1405室嘉實置業商管部。
五、報名須知:競標人需提供下列資料:營業執照副本或法人證明文件及其復印件;法定代表人身份證及其復印件(競標人為個人的只須提供身份證及復印件),審核資質后,符合條件的競標人填寫《競標報名表》。
六、開標時間: 2022年2月25日15時
七、開標地點: 嘉實置業會議室。
八、聯系人:劉先生 聯系電話:82091229
嘉興嘉實置業有限公司
2022年2月10日
關于我們
嘉實集團辦公地址:嘉興市洪興路永興路口
聯系電話:0573-83966151
傳真:0573-83966180
郵箱:jsjt@jxshiye.cn